| 序号 | 实发金额 | 姓 名 | 享受人口 | 性 别 | 证件类型 | 所属乡镇 |
| 1 | 900 | 李牧童 | 1 | 0 | 1 | 北极镇 |
| 2 | 1692 | 户正伟 | 2 | 1 | 1 | 图强镇 |
| 3 | 993 | 唐淑翠 | 1 | 0 | 1 | 图强镇 |
| 4 | 827 | 张伟 | 1 | 1 | 1 | 图强镇 |
| 5 | 585 | 孙有才 | 1 | 1 | 1 | 兴安镇 |
| 6 | 1561 | 杨继岭 | 2 | 1 | 1 | 兴安镇 |
| 7 | 690 | 黄森 | 1 | 1 | 1 | 阿木尔镇 |
| 8 | 590 | 王影 | 1 | 0 | 1 | 阿木尔镇 |
| 9 | 558 | 孙倩 | 1 | 0 | 1 | 西林吉 |
| 10 | 683 | 刘双涛 | 1 | 1 | 1 | 西林吉 |
| 11 | 1282 | 杨立军 | 2 | 1 | 1 | 西林吉 |
| 12 | 724 | 姜秀琴 | 1 | 0 | 1 | 西林吉 |

黑公网安备 23272302000005号